首页 >> 过滤设备

附表 公募基金此前十大重仓股

过滤设备 2022-10-23 12:17:28

编译器 名称 所持该基金会数 季报持仓变动 (万股) 的股份纽约证券交易所 (亿元) 原属产业

600519.SH 贵州茅台 2012 73 1933 食品饮料

300750.SZ 宁德时代 1809 -852 1484 电力系统及新能源

601012.SH 隆基绿能 1176 43842 857 电力系统及新能源

000858.SZ 五粮液 960 6557 841 食品饮料

000568.SZ 泸州老窖 694 537 702 食品饮料

603259.SH 药明康德 617 -10360 554 医药

600809.SH 山西汾酒 472 1738 546 食品饮料

300059.SZ 东方财富 873 55274 527 电脑

002594.SZ LPG 731 2509 476 摩托车

600036.SH 招商该银行 717 -18509 425 该银行

资料;也:第一财经据Wind及该基金会二季报数据重新整理

正常眼可以用海露滴吗
伤口老不愈合怎么办
眼睛疼买什么眼药水好
肌肉萎缩治疗好的医院
眼睛痒用什么药治疗
友情链接